<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanz-Tipps</title>
	<atom:link href="http://www.gknw.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gknw.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 21:24:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Tagesgeld oder Festgeld ? Pro und Contra</title>
		<link>http://www.gknw.at/geldanlage/tagesgeld-oder-festgeld-pro-und-contra/</link>
		<comments>http://www.gknw.at/geldanlage/tagesgeld-oder-festgeld-pro-und-contra/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 21:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gknw.at/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Tages- und Festgeld sind Anlageprodukte, die Banken und Sparkassen sicherheitsorientierten Anlegern empfehlen, da sie weder Kursschwankungen aufweisen und auch Kursverluste ausgeschlossen sind. Zudem sind diese Einlagen sowohl über die gesetzliche Einlagensicherung wie bei deutschen Instituten auch über den Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes Deutscher Banken gesichert. Dennoch gibt es einige Unterschiede, die bei der Wahl der Geldanlage [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gknw.at/geldanlage/tagesgeld-oder-festgeld-pro-und-contra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Private Altersvorsorge mit einer Riester Rente</title>
		<link>http://www.gknw.at/versicherungen/private-altersvorsorge-mit-einer-riester-rente/</link>
		<comments>http://www.gknw.at/versicherungen/private-altersvorsorge-mit-einer-riester-rente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Riester]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gknw.at/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[In der heutigen Zeit machen sich viele Menschen Gedanken um ihre Altersvorsorge und fragen sich, wie wird es sein, wenn ich vielleicht in 20 Jahren in Rente gehe? Ist dann noch genug Geld in der Rentenkasse oder werde ich ein Fall fürs Sozialamt? Alle, die im Alter ohne finanzielle Sorgen leben wollen, sind gut beraten, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gknw.at/versicherungen/private-altersvorsorge-mit-einer-riester-rente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>gemeinsames Sorgerecht bei unverheirateten Paaren</title>
		<link>http://www.gknw.at/allgemein/gemeinsames-sorgerecht-bei-unverheirateten-paaren/</link>
		<comments>http://www.gknw.at/allgemein/gemeinsames-sorgerecht-bei-unverheirateten-paaren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 22:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gknw.at/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Was bei verheirateten Paaren eine Selbstverständlichkeit ist, ist bei unverheirateten Eltern längst nicht selbstverständlich. Wenn auch sie Eltern eines oder auch mehrerer Kinder sind, dann erhält mit dem Tag der Geburt automatisch die Mutter das alleinige Sorgerecht; der Vater bleibt insoweit außen vor. Und das ganz unabhängig davon, ob die Eltern zusammenleben oder nicht. Dennoch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gknw.at/allgemein/gemeinsames-sorgerecht-bei-unverheirateten-paaren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr als jeder Dritte rechnet 2012 mit steigenden Bauzinsen</title>
		<link>http://www.gknw.at/slider/steigendende-bauzinsen-in-2012/</link>
		<comments>http://www.gknw.at/slider/steigendende-bauzinsen-in-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 20:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[baufinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gknw.at/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Wer derzeit eine Immobilie erwirbt oder selbst ein Eigenheim baut, kann sich über historisch niedrige Baufinanzierungszinsen freuen. Ein Standardkredit über 10 Jahre für 100.000 Euro und mehr ist derzeit für ca. 2,90 Prozent zu haben und das ist sogar schon der Effektivzins! Auf der anderen Seite sind die Immobilienpreise auch auf hohem Niveau, was die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gknw.at/slider/steigendende-bauzinsen-in-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beitragserhöhung in PKV &#8211; lohnt sich ein Wechsel?</title>
		<link>http://www.gknw.at/versicherungen/beitragserhoehung-pkv-lohnt-ein-wechsel/</link>
		<comments>http://www.gknw.at/versicherungen/beitragserhoehung-pkv-lohnt-ein-wechsel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 21:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gknw.at/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Alle, die selbstständig oder freiberuflich arbeiten, haben keinen Arbeitgeber, der ihnen die Hälfte der Kosten für die Krankenversicherung abnimmt, sie müssen selbst dafür aufkommen. Da jeder, der in Deutschland lebt, auch krankenversichert sein muss, kann man sich als Selbstständiger entweder privat versichern oder aber Mitglied der gesetzlichen Krankenkassen werden. Der Wechsel der privaten Krankenversicherung kann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gknw.at/versicherungen/beitragserhoehung-pkv-lohnt-ein-wechsel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Devisenhandel als Alternative zum Aktienmarkt</title>
		<link>http://www.gknw.at/geldanlage/devisenhandel-als-alternative-zum-aktienmarkt/</link>
		<comments>http://www.gknw.at/geldanlage/devisenhandel-als-alternative-zum-aktienmarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 15:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Devisenhandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gknw.at/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich in diesen Zeiten mit dem Börsenhandel beschäftigt, der weiß, dass es sich um schwierige Zeiten handelt. Nicht nur Börseninsider, auch Außenstehende mit einem gewissen Nachrichteninteresse wissen, dass die globale Wirtschaft derzeit mit einigen Problemen zu kämpfen hat. An erster Stelle ist hier natürlich die europäische Schuldenkrise zu nennen, die von Griechenland aus mittlerweile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gknw.at/geldanlage/devisenhandel-als-alternative-zum-aktienmarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf die Höhe der Kreditzinsen kommt es an</title>
		<link>http://www.gknw.at/finanzierung/auf-die-hoehe-der-kreditzinsen-kommt-es-an/</link>
		<comments>http://www.gknw.at/finanzierung/auf-die-hoehe-der-kreditzinsen-kommt-es-an/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 20:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[baufinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gknw.at/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Ein Haus bauen ist für viele Menschen ein großer Traum, aber leider auch ein Traum, der eine Menge Geld kostet. In diesem Fall geht es selten ohne einen Kredit, denn kaum jemand hat so viel Geld auf der hohen Kante liegen. Wenn man einen Kredit aufnimmt, dann ist es sehr wichtig auf die Kreditzinsen zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gknw.at/finanzierung/auf-die-hoehe-der-kreditzinsen-kommt-es-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interesse an Immobilien auf dem höchsten Stand seit 3 Jahren</title>
		<link>http://www.gknw.at/finanzierung/interesse-an-immobilien-auf-dem-hoechsten-stand-seit-3-jahren/</link>
		<comments>http://www.gknw.at/finanzierung/interesse-an-immobilien-auf-dem-hoechsten-stand-seit-3-jahren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 11:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[baufinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gknw.at/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Alle zwei Monate veröffentlicht die comdirect Bank einen sogenannten Stimmungindex Baufinanzierung. Daran lässt sich ablesen, wie es um das Interesse an einer eigenen Immobilien bestellt ist. Ergebnis der aktuellen Umfrage ist, 45 Prozent der Befragten eine Immobilie bauen oder kaufen möchten. Das ist der höchste Wert seit drei Jahren. Bei der letzten Erhebung im September [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gknw.at/finanzierung/interesse-an-immobilien-auf-dem-hoechsten-stand-seit-3-jahren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warnung vor dubiosen Kreditvermittlern</title>
		<link>http://www.gknw.at/finanzierung/warnung-vor-kreditvermittlern/</link>
		<comments>http://www.gknw.at/finanzierung/warnung-vor-kreditvermittlern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 13:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditvermittler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gknw.at/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Trotz eindringlicher Warnungen der Verbraucherzentralen gibt es immer noch viele Menschen, die sich bei finanziellen Problemen an private Kreditvermittler wenden. Dabei sollte jedem klar sein, dass die Inanspruchnahme solcher vermeintlicher &#8220;Retter in der Not&#8221; fast immer zu neuen Problemen führt. Spätestens, wenn der Bankberater den Dispo kürzt oder das Lieblings-Versandhaus bei der Bestellung auf Vorkasse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gknw.at/finanzierung/warnung-vor-kreditvermittlern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage zum Weltspartag &#8211; Deutsche sparen konservativ</title>
		<link>http://www.gknw.at/geldanlage/umfrage-zum-weltspartag-deutsche-sparen-konservativ/</link>
		<comments>http://www.gknw.at/geldanlage/umfrage-zum-weltspartag-deutsche-sparen-konservativ/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 11:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[comdirect]]></category>
		<category><![CDATA[Sparbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Weltspartag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gknw.at/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Am 28.10.2011 ist wieder Weltspartag. Der Weltspartag ist eine Innitiative der Sparkassen und wird europaweit seit 1925 jährlich immer im Oktober durchgeführt. Dieses Jahr hat die comdirect den diesjährigen Weltspartag zum Anlass genommen, eine Umfrage durchzuführen. Die beliebtesten Anlageprodukte der Deutschen sind danach: Sparbuch (55 %) Kapitallebensversicherung (43 Prozent) Tagesgeldkonto (39 Prozent) Bausparvertrag (38 Prozent) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gknw.at/geldanlage/umfrage-zum-weltspartag-deutsche-sparen-konservativ/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

